プリセット型ラチェット付トルクレンチ
ボルトを締め付けるグローバルスタンダード
ヘッド一体型トルクレンチ
校正付トルクレンチのレンタルも対応致します。
合格基準は JIS B 4652:2008になります。(新JIS校正)
特徴
・1~2100N・mまであらゆる締付作業に対応
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます
・トルクの変更は目盛によって容易に行えます
商品一覧
下記、トルクレンチ型式表よりお選びください。
ご不明点等もお気軽にご相談ください。
型式(東日) | トルク調整範囲(N・m) | トルク調整1目盛(N・m) | 全長約(mm) | 角ドライブ(mm) | 質量(約 kg) |
---|---|---|---|---|---|
QL5N | 1~5 | 0.05 | 194[160] | 6.35 | 0.27[0.16] |
QL10N | 2~10 | 0.1 | 219195] | 6.35 | 0.29[0.19] |
QL15N | 3~15 | 0.1 | 219[195] | 6.35 | 0.29[0.19] |
QL25N5-1/4 | 5~25 | 0.2 | 237 | 6.35 | 0.33 |
QL25N5 | 5~25 | 0.2 | 237[226] | 9.53 | 0.33[0.25] |
QL50N | 10~50 | 0.5 | 258[258] | 9.53 | 0.45[0.45] |
QL100N4-3/8 | 20~100 | 1 | 333 | 9.53 | 0.69 |
QL100N4 | 20~100 | 1 | 333[333] | 12.7 | 0.69[0.69] |
QL140N | 30~140 | 1 | 399[400] | 12.7 | 0.88[0.79] |
QL200N4 | 40~200 | 2 | 489[489] | 12.7 | 1.4[1.4] |
QL280N-1/2 | 40~280 | 2 | 692[692] | 12.7 | 2.0[1.9] |
QL280N | 40~280 | 2 | 692 | 19.05 | 2.0 |
QL420N | 60~420 | 2 | 993 | 19.05 | 3.4 |
QLE550N2 | 100~550 | 5 | 1189 | 19.05 | 4.3 |
QLE750N2 | 150~750 | 5 | 1342 | 19.05 | 5.6 |
QLE1000N2 | 200~1000 | 5 | 1515 | 25.4 | 7.7 |
QLE1400N2 | 300~1400 | 10 | 1787 | 25.4 | 11.1 |
QLE2100N2 | 500~2100 | 10 | 1899 | 25.4 | 14.6 |
※[ ]内はメタルハンドル(MH)の数値となります。
※QL420N以上のトルク値のトルクレンチはメタルハンドルのみとなります。
プリセット型ヘッド交換式トルクレンチ
一本で多目的に使えるヘッド交換式トルクレンチ
校正付トルクレンチのレンタルも対応致します。
合格基準は JIS B 4652:2008になります。(新JIS校正)
特徴
・1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ
※スパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドはページ下部よりご覧いただけます。
・トルクの変更は目盛によって容易に行えます
商品一覧
下記のトルクレンチ型式表よりお選びください。
ご不明点等もお気軽にご相談ください。
型式(東日) | トルク調整範囲(N・m) | トルク値1目盛(N・m) | 全長(mm) | 質量(約 kg) |
---|---|---|---|---|
CL5N×8D | 1~5 | 0.05 | 174[139] | 0.24[0.13] |
CL10N×8D | 2~10 | 0.1 | 199[174] | 0.26[0.16] |
CL15N×8D | 3~15 | 0.1 | 199[174] | 0.26[0.16] |
CL25N5×10D | 5~25 | 0.2 | 216[205] | 0.3[0.22] |
CL50N×12D | 10~50 | 0.5 | 230[232] | 0.37[0.37] |
CL50N×15D | 10~50 | 0.5 | 235[232] | 0.37[0.37] |
CL100N×15D | 20~100 | 1 | 309[309] | 0.52[0.52] |
CL140N×15D | 30~140 | 1 | 368[368] | 0.67[0.67] |
CL200N×19D | 40~200 | 2 | 454[454] | 1.2[1.2] |
CL280N×22D | 40~280 | 2 | 652[652] | 1.8[1.6] |
CL420N×22D | 60~420 | 2 | 940 | 3.1 |
CLE550N2×27D | 100~550 | 5 | 1148 | 3.9 |
CLE750N2×27D | 150~750 | 5 | 1291 | 4.9 |
CLE850N2×32D | 200~850 | 5 | 1297 | 5.1 |
CLE1200N2×32D | 300~1200 | 5 | 1464 | 6.9 |
※全長は本体のみの長さです。
※交換ヘッドのパイレンヘッドは使用できません。
※交換ヘッドは別途ご注文ください。
※[ ]内の数値はメタルハンドル(MH)の数値となります。
※CL420N以上のトルク値のトルクレンチはメタルハンドルのみとなります。
・型式等ご不明でも、ボルトの大きさ等詳細をご相談頂ければ目的にあったトルクレンチをご提案させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。
・お問い合わせは電話又はメールにてお願いいたします。
交換用ヘッドは下記よりご覧頂けます。
ソケットも是非ご覧下さい。
お気軽にお問い合わせください。03-3442-9701受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ