アジャスタブル(モンキー)ヘッド(AH)
口幅が調整できるヘッドです
商品一覧
型式 | 許容トルク(Nm) | 口幅最小(mm) | 口幅基準(mm) | 口幅最大(mm) | 推奨適用トルクレンチ |
---|---|---|---|---|---|
AH10D×13 | 25 | 3 | 8 | 13 | CL25N5×10D |
AH10D×26 | 25 | 7 | 17 | 26 | CL25N×10D-MH |
AH12D×13 | 30 | 3 | 8 | 13 | CL50N×12D |
AH12D×26 | 50 | 7 | 17 | 26 | CL50N×12D-MH |
AH12D×36 | 50 | 8 | 22 | 36 | CL50N×12D-MH |
AH15D2×26 | 50 | 10 | 18 | 26 | CL50N×15D (-MH) |
AH15D2×30 | 100 | 13 | 22 | 30 | CL100N×15D (-MH) |
AH15D2×36 | 140 | 13 | 24 | 36 | CL140N×15D (-MH) |
※AH型は締付作業用のシグナル式トルクレンチをご利用ください。
※AHの許容トルクかつトルクレンチの最大トルク以下でご利用ください。
・ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
・お問い合わせは電話又はメールにてお願いいたします。
トルクレンチは下記よりご覧頂けます。
お気軽にお問い合わせください。03-3442-9701受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ