ダイヤフラムポンプ NDP-50シリーズ


- 口径2インチ(50A)
- 最大吐出量約600L/min
- 大吐出量の本質防爆仕様で石油プラント、ケミカル工場等のライン用途のポンプです
仕様表
型式 | NDP-50BAT | NDP-50BAH | NDP-50BST | |
---|---|---|---|---|
呼び口径 | 2インチ(50mm) | 2インチ(50mm) | 2インチ(50mm) | |
エアー接続 | 供給口 | Rc3/4インチ(エアコック付き) | Rc3/4インチ(エアコック付き) | Rc3/4インチ(エアコック付き) |
排気口 | Rc1インチ(マフラー付) | Rc3/4インチ(エアコック付き) | Rc3/4インチ(エアコック付き) | |
使用エア圧 | 0.2~0.7MPa | 0.2~0.7MPa | 0.2~0.7MPa | |
スラリー限界(最大通過粒子径) | 8mm以下 | 8mm以下 | 8mm以下 | |
材料接続 | 吸入口 | JIS フランジ 10K50A 相当 | JIS フランジ 10K50A 相当 | JIS フランジ 10K50A 相当 |
吐出口 | JIS フランジ 10K50A 相当 | JIS フランジ 10K50A 相当 | JIS フランジ 10K50A 相当 | |
吐出量/サイクル | ゴム系ダイアフラムタイプ:4.3L フッ素樹脂ダイアフラムタイプ:2.1L | ゴム系ダイアフラムタイプ:4.3L フッ素樹脂ダイアフラムタイプ:2.1L | ゴム系ダイアフラムタイプ:4.3L フッ素樹脂ダイアフラムタイプ:2.1L |
|
最高吐出圧力 | 0.7 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa | |
ダイアフラムの材質 | フッ素樹脂(PTFE) | ポリエステル系熱可塑性 エラストマー(TPEE) | フッ素樹脂(PTFE) | |
本体材質(接液部) | アルミ合金(ADC12) | ステンレス(SCS14) | ||
重量 | 37 ㎏ | 37 kg | 60kg | |
寸法(W×D×H) | 452×357×779 mm | 452×357×779 mm | 450×358×782 mm |
※液種によってダイアフラムの材質を変える必要があるのでご確認ください
・ご注文はお電話かメールにてお願いいたします。
・ご不明点等もお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。03-3442-9701受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ