光ファイバ融着接続機
FSM-60S
※申し訳ございません。保証期間終了に伴い、現在お取り扱いしておりません。
下記の最新機種90s+をご参照いただけますよう、よろしくお願いいたします。
主な機能
・単心ファイバ対応
・コア調心
・放電検査・接続条件の設定不要
・4.1インチカラー液晶モニタ
・長寿命バッテリ搭載
・接続9秒/過熱30秒ファイバホルダシステム対応可能
・前後両方向から作業可能
・作業台付キャリングケース
仕様表
仕様 | |
---|---|
メーカー | Fujikura |
適用光ファイバ種類 | 単心、SM,GI,DS,NZDS |
適用光ファイバ径 | シースクランプA (標準) : 8-16mm ファイバ被覆径≦250μm 16mm ファイバ被覆径>250μm シースクランプB (オプション): 8-16mm ファイバ被覆径1000μm未満 シースクランプC (オプション): 8-16mm ファイバ被覆径 900μmのルースチューブ ファイバホルダ方式(オプション): 10mm FH-60-250/900使用 |
接続損失推定 | SMファイバ:0.05dB, MMファイバ:0.02dB, DSファイバ:0.08dB, NZDSファイバ0.08dB |
標準接続時間 | 20秒( Standard SMモード使用時) ※SMファイバ接続時 |
接続損失推定機能 | あり |
標準加熱時間 | 標準30秒 |
補強スリーブ用加熱器 | 長さ60mm, 40mm および 小型補強スリーブ(FPS01シリーズ) へ対応 |
接続データ記録機能 | 最新の2000 接続分の接続データを内部メモリに記録可能 |
接続プルーフテスト | 1.96N( 200gf) |
放電パワー自動補正機能 | 気圧、温度変化に対応して自動で補正 |
使用条件 | 高度0m~3,660m、湿度 0%~95% 結露無きこと、周囲温度-10℃~50℃、風速15mまで |
保存条件 | 湿度0%~95% 結露無きこと、 温度-40℃~80℃、 バッテリ長期保存時:温度-20℃~30℃ |
本体寸法/重量 | 136W×161D×143H[mm](ゴム足含まず) / 2.1kg( ACアダプタ ADC-13使用時) , 2.5kg( 着脱式バッテリ BTR-08使用時) |
観察方式/モニタ | XおよびY軸からの2方向観察 / 4.1インチカラー液晶モニタ |
表示と倍率 | XまたはY軸単画面 300倍、XY軸同時表示: 187倍 ※表示画面の切り替え可能 |
電源 | AC電源:AC 100- 240V、50/60Hz(ADC-13使用時)、DC電源:10-15V( DC-13使用時)、バッテリ:DC 13.2V( BTR-08使用時) |
充電1回あたりの接続回数 | 160回( バッテリBTR-08使用時) ※加熱補強含む |
放電電極棒寿命 | 2000放電 |
外部接続端子 | USB1.1(USB-Mini Bタイプ): PC通信対応 / 6ピンMini-DINコネクタ: HJS-02、 HJS-03及びSH-8C対応 |
・ご注文は電話又はメールにて承っております。
・ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
光ファイバ融着接続機の基礎知識について簡単にまとめましたので、是非下記ページもご覧ください。