クランプテスタ
3285
クランプオンAC/DCハイテスタ
特徴
・電流のレベル出力、波形出力および周波数のアナログ出力が可能
・機器始動時の突入電流測定ができる、波高値(ピーク)ホールド機能
・AC+DCモードにより、家電機器で使用されている全/半波整流波形の実効値が測定できます
・2840Aまでの測定ができる、波高値ピークホールド機能
3285 クランプオンAC/DCハイテスタは、活線状態で直流・交流・及び、交流+直流電流を測定することができます。ワンチップマイコンの採用により多機能化が図れ、特にわずらわしいゼロ調整をワンタッチで行えます。
出力端子を持ち、またAC電源対応をしていますので、記録計などの測定器に接続しての測定も可能です。
仕様 | |
---|---|
メーカー | 日置電機 |
型式 | ハイテスタ3285 |
測定項目 | 電流、電圧、周波数 |
直流交流レンジ | 200.0/2000A 基本確度:±1.3%rdg,±3dgt |
交流直流レンジ | 200.0/2000A(10~1kHz,真の実効値整流), 基本確度45-66Hz:1.3%rdg,±3dgt |
直流電圧レンジ | 30.00~600V,3レンジ, 基本確度:±1.0%rdg |
交流電圧レンジ | 30.00~600V,3レンジ(10~1kHz,真の実効値整流), 基本確度45-66Hz:±1.0%rdg,±1.0%rdg,±3dgt |
クレストファクタ | 2.5以下(2000A:1.42,600V:1.7) |
モニタ/アナログ出力 | 1V,モニタ出力帯域DC~15kHz(±3dB) |
周波数レンジ | 1.00~1000Hz, 基本確度:±0.3%rdg,±1dgt |
その他機能 | AC+DCモード,最大/最大/最小/平均値レコード機能,データホールド,ピークホールド,オートパワーオフ,オートゼロ |
電源 | 9V形マンガン乾電池×1 |
電池寿命 | 25h |
測定可能導体径 | Φ 55 mm以下 |
使用温度・湿度 | 0~40℃,80%RH (結露なきこと) |
寸法(W×D×H) | 62×39×260 mm |
質量 | 540 g |
・ご注文はお電話又はメールにてお願いします。
・ご不明点等もお気軽にお問い合わせください。