

型式 | サイズ | 乾燥重量 | 定格出力(交流) | 定格電圧(交流) |
---|---|---|---|---|
EX6 | 450mm(W)×240mm(D)×380mm(H) | 12kg | 0.6kVA(50/60Hz) | 100V |
EU9i | 451mm(W)×240mm(D)×380mm(H) | 13kg | 0.9kVA(50/60Hz) | 100V |
GE-1600SS-IV | 490mm(W)×289mm(D)×455mm(H) | 20kg | 1.6kVA(50/60Hz) | 100V |
GE-2000SS-IV | 527mm(W)×419mm(D)×461mm(H) | 32kg | 2.0kVA(50/60Hz) | 100V |
GE-2800SS-IV | 537mm(W)×482mm(D)×583mm(H) | 59kg | 2.8kVA(50/60Hz) | 100V |
上記の画像または型式をクリックすると詳細ページに移ります。
・お問い合わせは電話又は、メールにてお願い致します。
・型式等分からなくても、用途等ご相談頂ければ目的にあったものをご提案させて頂きますのでお気軽にご相談下さい。