ボックスソケット(6・12角)
トルクツールは通常ソケットを介してボルトを締め付けますので、トルクツールとあったソケットをお選び下さい。
トルクツールの角ドライブは各部品の各ページに載っています。主だったボルトの二面幅寸法は下表をご参照下さい。

商品一覧
| 差込角(mm) 型番 | 9.53(3/8インチ) 3D | 12.7(4/8インチ) 4D | 19.05(6/8インチ) 6D | 25.4(8/8インチ) 8D |
|---|---|---|---|---|
| 二面幅寸法(mm) 8 | ○ | ○ | - | - |
| 9 | - | ○ | - | - |
| 10 | ○ | ○ | - | - |
| 11 | ○ | ○ | - | - |
| 12 | ○ | ○ | - | - |
| 13 | ○ | ○ | - | - |
| 14 | ○ | ○ | - | - |
| 14.5 | ○ | ○ | - | - |
| 15 | ○ | ○ | - | - |
| 16 | ○ | ○ | - | - |
| 17 | ○ | ○ | ○ | - |
| 17.5 | ○ | ○ | - | - |
| 18 | ○ | ○ | ○ | - |
| 19 | ○ | ○ | ○ | - |
| 20 | - | ○ | - | - |
| 21 | ○ | ○ | ○ | - |
| 22 | ○ | ○ | ○ | - |
| 23 | ○ | ○ | ○ | - |
| 24 | ○ | ○ | ○ | - |
| 25 | - | ○ | ○ | - |
| 26 | - | ○ | ○ | - |
| 27 | - | ○ | ○ | ○ |
| 28 | - | ○ | ○ | - |
| 29 | - | - | ○ | - |
| 30 | - | - | ○ | ○ |
| 31 | - | - | ○ | - |
| 32 | - | - | ○ | ○ |
| 33 | - | - | ○ | - |
| 34 | - | - | ○ | - |
| 35 | - | - | ○ | ○ |
| 36 | - | - | ○ | ○ |
| 37 | - | - | ○ | - |
| 38 | - | - | ○ | ○ |
| 40 | - | - | ○ | - |
| 41 | - | - | ○ | ○ |
| 42 | - | - | ○ | - |
| 46 | - | - | - | ○ |
| 50 | - | - | - | ○ |
| 54 | - | - | - | ○ |
| 55 | - | - | - | ○ |
| 58 | - | - | - | ○ |
| 60 | - | - | - | ○ |
| 63 | - | - | - | ○ |
| 65 | - | - | - | ○ |
| 67 | - | - | - | ○ |
| 70 | - | - | - | ○ |
| 71 | - | - | - | ○ |
| 75 | - | - | - | ○ |
| 77 | - | - | - | ○ |
| 80 | - | - | - | ○ |
| 85 | - | - | - | ○ |
| 90 | - | - | - | ○ |
| 95 | - | - | - | ○ |
| 100 | - | - | - | ○ |
※ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせは電話又はメールにてお問い合わせください。
トルクレンチは下記よりご覧頂けます。
お気軽にお問い合わせください。03-3442-9701受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ